Sommersjakken er avsluttet for i år. Roar Nakken vant lynturneringen. Emil-Lion Nomat vant hurtigturneringen, og sammenlagt.
Det har vært med 27 spillere på lynkveldene, 28 spillere på hurtigkveldene og 36 spillere totalt.
Lynsjakk
Deltager | Totalt turneringer | 3 beste kvelder | |
1 | Roar Nakken | 3 | 54 |
2 | Emil-Lion Nomat | 3 | 48 |
3 | Jan Erik Skog | 4 | 39 |
4 | Erling Storeide | 4 | 38 |
5 | Andreas Skrede Hausken | 2 | 34 |
6 | Helge Storeide | 4 | 33 |
7 | Thorstein Olsen | 4 | 32 |
8 | Bjørn Noralf Dybvik | 3 | 29 |
9 | Kay Robert Brastad | 3 | 24 |
10 | Lasse Brusdal Aasestrand | 5 | 22 |
Hurtigsjakk
Deltager | Totalt turneringer | 4 beste kvelder | |
1 | Emil-Lion Nomat | 6 | 72 |
2 | Thorstein Olsen | 5 | 60 |
3 | Roar Nakken | 3 | 54 |
4 | Erling Storeide | 4 | 54 |
5 | Helge Storeide | 4 | 51 |
6 | Adrian Wolstad Farstad | 5 | 46 |
7 | Kay Robert Brastad | 5 | 35 |
8 | Bjørn Noralf Dybvik | 3 | 34 |
9 | Lasse Brusdal Aasestrand | 5 | 33 |
10 | Jan Erik Skog | 3 | 27 |
Sammenlagt
Deltager | Totalt turneringer | Beste 7 kvelder | |
1 | Emil-Lion Nomat | 10 | 120 |
2 | Roar Nakken | 6 | 108 |
3 | Thorstein Olsen | 9 | 94 |
4 | Erling Storeide | 7 | 89 |
5 | Helge Storeide | 8 | 84 |
6 | Adrian Wolstad Farstad | 7 | 72 |
7 | Jan Erik Skog | 7 | 64 |
8 | Bjørn Noralf Dybvik | 6 | 63 |
9 | Kay Robert Brastad | 8 | 59 |
10 | Lasse Brusdal Aasestrand | 10 | 55 |