31. oktober blir den største turneringen i Ålesund denne høsten. Kretsmesterskap for barn og ungdom spilles på Spjelkavik barneskole! Meld deg på nå!
Og slik var det i fjor!
31. oktober blir den største turneringen i Ålesund denne høsten. Kretsmesterskap for barn og ungdom spilles på Spjelkavik barneskole! Meld deg på nå!
Og slik var det i fjor!
I helga var Niklas og Mathias på ungdomslandslagssamling på NTG i Oslo. Fullt kjør hele helga med Simen, Olga og elevene på NTG. Arne var på instruktørkurs i regi av USF med Sheila Barth Sahl. Mye nyttig info, diskusjoner og materiell.
Noen nøkkelpunkter fra kurset:
Veldig bra og god inspirasjon til videre arbeid.
Alle deltagere spilte simultan mot Simen Agdestein, noen av de voksne fikk også slippe til. Aalesunds fikk 3 av 3 poeng der, men må nok innrømme at det var godt hjulpet av klokka. På lørdag kvelden var det lynsjakkturnering med tidshandikap. Største skalpen av de lokale fikk nok Mathias som satte IM Johan Salomon matt. Riktignok med 0,5 mot 9,5 minutter på klokka.
Runde 2 i høstturneringen ble spilt torsdag.Send gjerne partier på PGN format så legger vi de ut her og på turneringsservice.
Fin torsdag, ikke minst fikk vi også tatt en dugnad og få flyttet inn en del bord og skiftet et par lysrør. Veldig bra. Det blir bedre og bedre for hver uke. Gledelig også er det at utleie av lokalene har tatt av!
Runde 3 er trukket og spilles neste torsdag:
Bilder fra torsdag:
Nå finner du alle norske sjakkratinger her på nettsidene til Aalesunds Schaklag. Sidene samler norsk rating, uoffisiell norsk rating og de tre ulike FIDE ratingene. Du kan klikke deg frem i strukturen og «surfe» deg gjennom listene.
Kom gjerne med tilbakemeldinger.
Høstturneringen er nå i gang. To bomber i første runde. Jan Erik slo Adel og Gunnar slo Øyvind. Andreas spilte også et veldig godt parti mot Thorstein. Runde 2 er satt opp og spilles neste torsdag.
Har du hengeparti så kan du avtale direkte og spille det utenom på klubben. Gjerne førstkommende onsdag om mulig. Avklar med Helge.
Premier for sommercupen ble også delt ut i dag. Eirik, Håkon og Vidar får sine neste gang.
Høstturneringa (Klubbmesterskapet 2015) begynner torsdag 3. september. Pass på å meld deg på om du vil være med.
Sjakkhistorie: Liste over alle klubbmestere siden 1913
Nøkkelinfo:
Påmeldte så langt:
I kveld ble det spilt lynsjakkturnering med tidshandikap. Spillere med høy rating måtte klare seg med lite tid. Tildels veldig lite tid. Slikt blir det moro av, ihvertfall for de fleste 😉
Andreas vant turneringen foran Arne og Mathias. Se bilder under.
Neste torsdag er det alvor, da begynner høstturneringen!
Velkommen til lynturnering med tidshandikap på torsdag. Dette er en turnering der den som har høyere rating får mindre tid. Vi bruker nasjonal rating. For de som ikke har rating så vil turneringsleder sette en rating basert på tidligere nylige turneringer i klubben.
Vi har ikke bestemt tidsforskjellen enda. Reglene i NM i laglyn er følgende:
Forskjell i rating | Tid på klokken |
0-99 | 5-5 min |
100-199 | 6-4 min |
200-299 | 7-3 min |
300-399 | 8-2 min |
400-599 | 8.5-1.5 min |
600-799 | 9-1 min |
800+ | 9.5-0.5 min |
0,5 minutt blir nok i minste laget for våre beste spillere. Vi har ingen stormestere i Ålesund. Konkret forslag til turneringen torsdag:
Forskjell i rating | Tid på klokken |
0-99 | 5-5 min |
100-199 | 6-4 min |
200-299 | 7-3 min |
300-399 | 8-2 min |
400-699 | 8.5-1.5 min |
700+ | 9-1 min |
Sommercupen 2015 er nå ferdig. Turnering nummer 13 ble spilt i kveld og Thorstein vant foran Adel og Erling. 14 stykker med i dag, på en dag med mye fotball og sol!
Premieutdeling på sommercupen blir en av de to neste torsdagene. Neste torsdag blir det lynsjakk med tidshandikap (dess mindre rating dess bedre tid, og omvendt…) og torsdagen etter det begynner høstturneringen.
Link til alle turneringene finner du på turneringssiden vår.
Sommercup 2015 | ||
1. plass | Adel Gharebagi Fard | 134 |
2. plass | Håvard Ramstad | 119 |
3. plass | Thorstein Olsen | 117 |
Juniorer | ||
1. plass | Mathias Unneland | 66 |
2. plass | Niklas Unneland | 31 |
3. plass | Eirik Lorgen | 28 |
4. plass | Andreas Skrede Hausken | 17 |
5. plass | Håkon Hammerås | 14 |
Komplett resultatliste:
Navn | Sum | Antall | Turneringer | |
1 | Adel Gharebagi Fard | 134 | 12 | 17, 14, 17, 10, 11, 20, 17, 20, 20, 20, 20, 17 |
2 | Håvard Ramstad | 119 | 12 | 7, 17, 9, 17, 14, 17, 12, 12, 20, 17, 17, 14 |
3 | Thorstein Olsen | 117 | 11 | 20, 10, 14, 9, 11, 20, 17, 14, 9, 12, 20 |
4 | Erling Storeide | 89 | 9 | 14, 8, 12, 4, 17, 10, 12, 10, 14 |
5 | Bjørn Dybvik | 83 | 10 | 11, 3, 3, 14, 11, 8, 12, 5, 17, 10 |
6 | Rafael T. Gonzalez | 80 | 4 | 20, 20, 20, 20 |
7 | Arne Unneland | 75 | 10 | 8, 7, 2, 14, 8, 14, 10, 10, 10, 9 |
8 | Jan Erik Skog | 69 | 10 | 6, 10, 5, 9, 9, 11, 7, 8, 11, 11 |
9 | Gunnar Bolsø | 68 | 13 | 6, 4, 5, 12, 8, 12, 10, 7, 4, 6, 11, 8, 7 |
10 | Mathias Unneland | 66 | 9 | 12, 2, 7, 11, 7, 10, 7, 7, 12 |
11 | Helge Storeide | 58 | 6 | 9, 6, 8, 12, 14, 9 |
12 | Vidar Sæther | 54 | 8 | 3, 11, 7, 5, 11, 8, 3, 9 |
13 | Stig Sætre | 48 | 5 | 12, 4, 10, 14, 8 |
14 | Kjetil Breivik | 41 | 7 | 2, 2, 3, 7, 9, 14, 4 |
15 | Roar Nakken | 33 | 3 | 8, 17, 8 |
16 | Niklas Unneland | 31 | 6 | 5, 9, 2, 6, 6, 3 |
17 | Eirik Lorgen | 28 | 6 | 10, 5, 2, 3, 2, 6 |
18 | Kristian Vike | 23 | 6 | 4, 2, 6, 5, 4, 2 |
19 | Henning Andersen | 21 | 4 | 2, 6, 11, 2 |
20 | Andreas Skrede Hausken | 17 | 4 | 2, 6, 5, 4 |
21 | Jan-Ove Hammerås | 16 | 6 | 2, 2, 2, 2, 6, 2 |
22 | Håkon Hammerås | 14 | 6 | 2, 2, 2, 4, 2, 2 |
23 | Tom Raab | 12 | 1 | 12 |
24 | Øyvind Antonsen | 11 | 1 | 11 |
25 | Odd Kenneth Rønne | 10 | 2 | 7, 3 |
26 | Daniel Johannes Kolstø | 9 | 1 | 9 |
26 | Per Arne Skrede | 9 | 1 | 9 |
28 | Erik Kolstø | 8 | 1 | 8 |
28 | Lars Valderhaug | 8 | 2 | 3, 5 |
30 | Stig Wattø Larsen | 7 | 2 | 5, 2 |
31 | Martin Bruce | 6 | 1 | 6 |
31 | Tilman Elsässer | 6 | 1 | 6 |
31 | Jørgen Indstø | 6 | 3 | 2, 2, 2 |
31 | Øystein Hammervold | 6 | 3 | 2, 2, 2 |
35 | Veronica Rønne | 4 | 1 | 4 |
36 | Andreas Rørvik Godø | 2 | 1 | 2 |
36 | Hans Magne Rørvik Godø | 2 | 1 | 2 |
36 | Terje Heggdal | 2 | 1 | 2 |
36 | Christopher Løvkvist | 2 | 1 | 2 |
36 | Marius Frantzvåg | 2 | 1 | 2 |
36 | Steinar Furnes | 2 | 1 | 2 |
36 | Martynas Scerbickas | 2 | 1 | 2 |
36 | Tor-Olav Håker | 2 | 1 | 2 |
36 | Carlos Rodriguez | 2 | 1 | 2 |
Var tittelen på artikkelen Arne Skillestad skrev i «Artikler om byen, folk og museet» som Aalesund Museum ga ut i 1977. Hele artikkelen kan du lese fra siden med sjakkhistorie.
NB! Påmelding på Spond. Kontakt Mads på 469 86 400
NB! Påmelding på Spond. Kontakt Mads på 469 86 400