Dette er nye norske uoffisielle ratinger etter turneringen. FIDE kommer i slutten av måneden.
| Brattetveit Olav, Bergens | 1034 | 61 |
| Breivik Kjetil Sætre, Aalesunds | 1104 | 65 |
| Drønen Ole Reza, Aalesunds | 1513 | 225 |
| Fagerbekk Egil, Trondheim | 1340 | 78 |
| Farstad Ivar Per Lausund, Aalesunds | 502 | 12 |
| Frantzvåg Marius Svinø, Aalesunds | 690 | 62 |
| Gjære Vidar, Direkte | 1335 | 49 |
| Gonzalez Rafael T, Aalesunds | 1892 | 156 |
| Hammerås Håkon, Aalesunds | 650 | 61 |
| Hammerås Jan-Ove, Aalesunds | 679 | 18 |
| Hausken Andreas Skrede, Aalesunds | 843 | 31 |
| Hestholm Freddy, Stavanger | 759 | 39 |
| Hestholm Gustav, Stavanger | 704 | 56 |
| Hestholm Sverre, Stavanger | 965 | 50 |
| Jørgensen Bengt-Arne, Aalesunds | 1457 | 133 |
| Kizatbay Abyl, Stavanger | 1915 | 277 |
| Kristiansen Snorre, Stavanger | 1112 | 52 |
| Kvaløy Aksel Bu, Stavanger | 1282 | 92 |
| Kvaløy Ola, Stavanger | 1006 | 59 |
| Kvamme Ingrid Jørdre, Bergens | 1370 | 217 |
| Kvamme John A, SK 96 | 2148 | 876 |
| Kyrkjebø Eirik, Stavanger | 1436 | 349 |
| Kyrkjebø Erlend, Stavanger | 2112 | 576 |
| Kyrkjebø Hanna B, Stavanger | 1963 | 654 |
| Kyrkjebø Marte B, Stavanger | 1748 | 653 |
| Lie Terje, Bergens | 1458 | 1101 |
| Lorgen Eirik, Aalesunds | 783 | 52 |
| Merkesvik Amalie Isabel, Bergens | 1492 | 444 |
| Merkesvik Sondre, Bergens | 2247 | 663 |
| Nesse David, Sandnes | 1403 | 272 |
| Nybø Erling, Aalesunds | 1079 | 85 |
| Olsen William Sandberg, Moss | 1505 | 491 |
| Opdahl Jens Christian L, Bergens | 1148 | 158 |
| Øye-Strømberg Alexander, Hell | 1210 | 83 |
| Ramstad Håvard, Aalesunds | 1919 | 162 |
| Refsnes Ståle, Volda Ørsta | 1271 | 37 |
| Rønnestad Liam Jansson, Søråshøgda | 1240 | 132 |
| Ruud Atle, Trondheim | 757 | 19 |
| Ruud Ulrik, Trondheim | 1110 | 165 |
| Sæther Jørgen Lervåg, Aalesunds | 686 | 21 |
| Sæther Vidar, Aalesunds | 1035 | 40 |
| Sætre Stig, Aalesunds | 1520 | 424 |
| Shehzad Alisha, Sandnes | 1166 | 193 |
| Shehzad Kasher, Sandnes | 1481 | 161 |
| Shehzad Shazil, Sandnes | 1531 | 183 |
| Skog Jan Erik, Aalesunds | 1273 | 113 |
| Standal Egil Arne, Volda Ørsta | 1630 | 644 |
| Storeide Erling, Aalesunds | 1640 | 599 |
| Storeide Helge, Aalesunds | 1584 | 644 |
| Tjora Tord, Trondheim | 1098 | 82 |
| Unhjem Bjørn Robert Løvoll, Molde | 1569 | 58 |
| Unneland Mathias, Aalesunds | 1352 | 122 |
| Unneland Niklas, Aalesunds | 910 | 160 |
| Vea Odin Blikra, Vålerenga | 2260 | 863 |
| Vike Kristian T, Aalesunds | 946 | 51 |
| Wadstensvik Petter Andreas, Kristiansund | 1537 | 216 |
| Welle Sindre, Volda Ørsta | 1597 | 18 |



