NB! Uoffisielle tall. Nasjonal rating. Oppdatert etter hurtigsjakk og langsjakk i Ålesund Grand Prix.
Alfabetisk etter klubb og navn.
| Navn | Klubb | NSF | Partier |
| Bolsø Gunnar | Aalesunds | 1396 | 711 |
| Breivik Kjetil Sætre | Aalesunds | 1140 | 37 |
| Drønen Ole Reza | Aalesunds | 1537 | 210 |
| Dybvik Bjørn Noralf | Aalesunds | 1239 | 316 |
| Frantzvåg Marius Svinø | Aalesunds | 679 | 49 |
| Gonzalez Rafael T | Aalesunds | 1896 | 138 |
| Lorgen Eirik | Aalesunds | 854 | 23 |
| Olsen Thorstein | Aalesunds | 1578 | 87 |
| Ramstad Håvard | Aalesunds | 1879 | 131 |
| Sæther Vidar | Aalesunds | 1018 | 11 |
| Skog Jan Erik | Aalesunds | 1244 | 82 |
| Storeide Erling | Aalesunds | 1636 | 577 |
| Storeide Helge | Aalesunds | 1607 | 615 |
| Unneland Arne | Aalesunds | 1432 | 66 |
| Unneland Mathias | Aalesunds | 546 | 57 |
| Unneland Niklas | Aalesunds | 829 | 89 |
| Vike Kristian T | Aalesunds | 937 | 31 |
| Lie Terje | Bergens | 1438 | 1025 |
| Merkesvik Sondre | Bergens | 2065 | 541 |
| Muhsen Abdulla M | Bergens | 2115 | 91 |
| Sørhus Jostein | Bergens | 1359 | 447 |
| Halse Iver | Kristiansund | 1330 | 216 |
| Kristiansen Tore | Kristiansund | 1555 | 275 |
| Myhre Arild | Kristiansund | 941 | 20 |
| Myhre Mads Wollan | Kristiansund | 1407 | 265 |
| Simensen Vegard | Kristiansund | 1760 | 353 |
| Wadstensvik Petter Andrea | Kristiansund | 1306 | 154 |
| Benjaminsen Bjørn | Masfjorden | 1275 | 131 |
| Bentsen Håkon | Molde | 1949 | 959 |
| Unhjem Bjørn Robert Løvol | Molde | 1331 | 28 |
| Zickus Simonas | Molde | 2216 | 19 |
| Nesse David | Sandnes | 1180 | 164 |
| Rønnestad Liam Jansson | Søråshøgda | 791 | 69 |
| Sunde Nicholas | Søråshøgda | 809 | 36 |
| Endresen Ola Torstein | Sortland | 1337 | 294 |
| Grotle Ramona | Sotra | 1390 | 113 |
| Kizatbay Abyl | Stavanger | 1695 | 168 |
| Kyrkjebø Eirik | Stavanger | 1503 | 317 |
| Kyrkjebø Erlend | Stavanger | 2034 | 508 |
| Kyrkjebø Hanna B | Stavanger | 1722 | 544 |
| Kyrkjebø Marte B | Stavanger | 1677 | 553 |



