19. juni ble det spilt en hurtigsjakkturnering som inngår i sommercupen. Bjørn stakk av med seieren denne gangen.
Sammenlagt:
| Navn | Sum | 12. juni | 19. juni |
| Roar Nakken | 32 | 20 | 12 |
| Arne Unneland | 31 | 17 | 14 |
| Kjetil Breivik | 25 | 14 | 11 |
| Bjørn Dybvik | 20 | 20 | |
| Kristian Vike | 19 | 14 | 5 |
| Niklas Unneland | 18 | 11 | 7 |
| Helge Storeide | 17 | 17 | |
| Thorstein Olsen | 10 | 10 | |
| Marius Frantzvåg | 9 | 9 | |
| Tilman Elsässer | 8 | 8 | |
| Eirik Lorgen | 6 | 6 | |
| Håkon Hammerås | 4 | 4 |



