Den 12 turneringen i Sommercupen ble avholdt sist torsdag. Vinner ble ikke helt uvanlig Adel. Denne gang foran Bjørn og Håvard. Førstkommende torsdag blir det også hurtigsjakkturnering, det blir den siste i sommercupen.
I løpet av sommercupen har vi nå hatt 42 spillere innom. 🙂
Stillingen i sommercupen (oppdatert 19/8 pga. feil registrering på siste turnering):
| Navn | Sum | Antall | Turneringer | |
| 1 | Adel Gharebagi Fard | 134 | 11 | 17, 14, 17, 10, 11, 20, 17, 20, 20, 20, 20 |
| 2 | Håvard Ramstad | 119 | 12 | 7, 17, 9, 17, 14, 17, 12, 12, 20, 17, 17, 14 |
| 3 | Thorstein Olsen | 108 | 10 | 20, 10, 14, 9, 11, 20, 17, 14, 9, 12 |
| 4 | Erling Storeide | 83 | 8 | 14, 8, 12, 4, 17, 10, 12, 10 |
| 5 | Rafael T. Gonzalez | 80 | 4 | 20, 20, 20, 20 |
| 6 | Bjørn Dybvik | 78 | 9 | 11, 3, 3, 14, 11, 8, 12, 5, 17 |
| 7 | Arne Unneland | 74 | 9 | 8, 7, 2, 14, 8, 14, 10, 10, 10 |
| 8 | Gunnar Bolsø | 68 | 12 | 6, 4, 5, 12, 8, 12, 10, 7, 4, 6, 11, 8 |
| 9 | Jan Erik Skog | 65 | 9 | 6, 10, 5, 9, 9, 11, 7, 8, 11 |
| 10 | Mathias Unneland | 61 | 8 | 12, 2, 7, 11, 7, 10, 7, 7 |
| 11 | Helge Storeide | 58 | 6 | 9, 6, 8, 12, 14, 9 |
| 12 | Vidar Sæther | 54 | 8 | 3, 11, 7, 5, 11, 8, 3, 9 |
| 13 | Stig Sætre | 48 | 5 | 12, 4, 10, 14, 8 |
| 14 | Kjetil Breivik | 41 | 7 | 2, 2, 3, 7, 9, 14, 4 |
| 15 | Niklas Unneland | 31 | 6 | 5, 9, 2, 6, 6, 3 |
| 16 | Eirik Lorgen | 28 | 6 | 10, 5, 2, 3, 2, 6 |
| 17 | Roar Nakken | 25 | 2 | 8, 17 |
| 18 | Kristian Vike | 23 | 6 | 4, 2, 6, 5, 4, 2 |
| 19 | Henning Andersen | 21 | 4 | 2, 6, 11, 2 |
| 20 | Andreas Skrede Hausken | 17 | 4 | 2, 6, 5, 4 |
| 21 | Jan-Ove Hammerås | 16 | 6 | 2, 2, 2, 2, 6, 2 |
| 22 | Håkon Hammerås | 14 | 6 | 2, 2, 2, 4, 2, 2 |
| 23 | Tom Raab | 12 | 1 | 12 |
| 24 | Øyvind Antonsen | 11 | 1 | 11 |
| 25 | Daniel Johannes Kolstø | 9 | 1 | 9 |



