Lynturnering torsdag (og nye ratingtall fra FIDE)

Husk finale i vårcupen på torsdag! Det er en åpen lynturnering som alle kan delta på – også om du ikke er medlem og har lyst å prøve en turnering. Den er ikke ratet.

Ny live-visning av partioppsett og live resultatliste er tilgjengelig på: http://alesundsjakk.no/live  Følg med fra 19:30 og utover torsdag!

Det har også kommet nye ratingtall fra FIDE. Disse kommer hver måned, men akkurat denne måneden har det vært en del endringer. Vårturneringen, Dropin, Ålesund Grand Prix og Nordstrand Grand Prix er tellende turneringer. Om du ser etter endringer så ta en kikk på brødrene Hausken som har gått opp 128 (Andreas) og 56 (Aleksander) på langsjakkrating.

Norsk rating blir ikke oppdatert lenger og etter 1. juli 2018 så har den heller ingen betydning i NGP oppsettet. Har du en norsk rating nå så er det din siste før den sakte fader ut og erstattes av tre ulike FIDE ratinger. En for langsjakk, en for hurtigsjakk og en for lynsjakk.

Oppdatert liste finner du på Sjakknytt sine ratingsider

Komplett oversikt over FIDE ratinger i Aalesunds Schaklag sortert på langsjakk rating med dato for når den sist var endret. NB! kan være ikke alt er med.

Navn Langsjakk Sist endret Hurtig Sist endret Lyn Sist endret
Juksta Karolis 2187 30.04.2018 2068 30.04.2018 1924 30.04.2018
Vucenovic Lazar 2134 01.03.2018 2108 31.01.2018 2130 30.04.2018
Barna Andre 2124 30.04.2018 2086 31.01.2018
Gonzalez Rafael T 1969 01.03.2018 2013 30.04.2016 2027 31.05.2016
Unneland Mathias 1952 30.04.2018 1747 31.01.2018 1888 31.01.2018
Naalsund Roar 1952 31.08.2017
Fard Adel Gharebagi 1936 30.04.2018 1916 30.04.2018 2016 30.04.2018
Nakken Roar E. 1929 30.04.2018 2002 30.04.2018 1836 30.04.2018
Ramstad Håvard 1926 30.04.2018 1992 31.01.2017 1998 31.12.2015
Antonsen Øyvind 1889 01.03.2018 1962 31.01.2018 1886 31.12.2016
Gaustad Erlend 1882 30.04.2018 1887 31.01.2018 2011 30.04.2018
Storeide Erling 1849 30.04.2018 1744 31.01.2018 1631 30.09.2017
Hellevik Sindre 1821 31.08.2017
Nomat Emil-Lion 1803 30.04.2017
Olsen Thorstein 1801 31.12.2017 1877 31.01.2018 1701 30.04.2018
Sætre Stig 1778 30.04.2018 1745 30.04.2017 1765 30.09.2017
Nybø Erling 1775 30.04.2018 1770 30.04.2018
Drønen Ole Reza 1769 30.04.2018 1705 30.04.2018 1713 31.08.2017
Hausken Andreas Skrede 1713 30.04.2018 1585 30.04.2018 1670 30.04.2018
Storeide Helge 1691 30.04.2018 1721 30.04.2017 1623 30.09.2017
Skrede Per Arne 1662 30.04.2018 1782 30.04.2018 1470 30.04.2018
Bolsø Gunnar 1632 30.04.2018 1789 31.01.2018 1710 30.09.2017
Dybvik Bjørn Noralf 1628 30.04.2018 1648 30.04.2018 1545 30.04.2018
Gjære Vidar 1625 30.04.2018 1579 30.04.2017
Unneland Arne 1614 30.04.2018 1562 31.01.2018 1659 30.04.2018
Skog Jan Erik 1577 30.04.2018 1705 31.01.2018 1579 30.04.2018
Sæther Vidar 1548 30.04.2018 1371 30.04.2018 1456 30.09.2017
Vike Kristian T 1516 30.04.2018 1560 30.04.2018 1444 30.04.2018
Breivik Kjetil Sætre 1510 30.04.2018 1612 31.01.2018 1500 30.04.2018
Bruce Martin 1460 31.08.2017 1347 30.09.2015
Hausken Aleksander Skrede 1421 30.04.2018 1482 30.04.2018 1325 30.04.2018
Hammerås Jan-Ove 1406 31.08.2017 1450 31.08.2017 1223 30.04.2016
Malmedal Preben 1399 31.03.2018 1486 30.10.2017 1501 30.10.2017
Hammerås Håkon 1388 31.08.2017 1474 30.04.2017 1195 30.09.2015
Melchisedekow Lucasz 1385 30.04.2018 1400 09.12.2017
Sandøy Jan Olav 1301 30.04.2018 1291 31.01.2018 1267 09.12.2017
Lorgen Eirik 1297 31.08.2017 1331 31.08.2017 1299 31.05.2016
Sæther Jørgen Lervåg 1290 31.08.2017 1304 31.08.2017 1342 31.12.2016
Unneland Niklas 1285 30.04.2018 1413 31.01.2018 1352 31.01.2018
Frantzvåg Marius Svinø 1274 30.04.2018 1354 31.01.2018 1424 31.12.2016
Brastad Kay Robert 1212 30.04.2018 1358 30.04.2018 1275 31.12.2016
Lange Reidar 1183 30.04.2018 1186 31.01.2018
Andersen Henning Røsdal 1167 31.08.2017 1173 31.01.2017
vanAlbada Siebe 1782 25.07.2016
Drezga Porin 1590 30.04.2018
Reite Emil Røys 1333 17.01.2017
Palmer Thomas James 1263 30.09.2017
Malmedal Atle 1111 30.10.2017
Hammervold Øystein 1267 30.04.2016
Publisert i Barn & ungdom, Voksne