Turneringen ble ratet med nasjonal rating (ikke FIDE). Nye ratinger følger under.
| Navn | Rating | Partier |
| Andersen Henning Røsdal | 694 (ny) | 22 |
| Antonsen Øyvind | 1961 | 494 |
| Bolsø Gunnar | 1372 | 699 |
| Breivik Kjetil Sætre | 1116 | 31 |
| Dybvik Bjorn Noralf | 1245 | 304 |
| Frantzvåg Marius Svinø | 562 | 37 |
| Gonzalez Rafael T | 1913 | 126 |
| Nakken Roar E. | 1788 | 817 |
| Olsen Thorstein | 1536 | 75 |
| Ramstad Håvard | 1875 | 119 |
| Storeide Helge | 1614 | 603 |
| Unneland Arne | 1457 | 55 |
| Unneland Niklas | 857 | 77 |
| Vike Kristian T | 922 | 25 |



