| Hvit | Sort | Runde |
| Øyvind | Henning | 2 |
| Bjørn | Rafael | 2 |
| Roar | Håvard | 3 |
| Henning | Kjetil | 7 |
| Rafael | Thorstein | 8 |
| Kristian | Øyvind | 9 |
| Henning | Rafael | 9 |
Følgende spillere har ikke hengepartier:
– Helge, Arne, Gunnar
| Hvit | Sort | Runde |
| Øyvind | Henning | 2 |
| Bjørn | Rafael | 2 |
| Roar | Håvard | 3 |
| Henning | Kjetil | 7 |
| Rafael | Thorstein | 8 |
| Kristian | Øyvind | 9 |
| Henning | Rafael | 9 |
Følgende spillere har ikke hengepartier:
– Helge, Arne, Gunnar