Sommercup #4 ble spilt i dag. Rafael vant foran Bjørn og Niklas.
| Navn | Sum | 12. juni | 19. juni | 26. juni | 3. juli |
| Bjørn Dybvik | 48 | 20 | 11 | 17 | |
| Roar Nakken | 42 | 20 | 12 | 10 | |
| Arne Unneland | 42 | 17 | 14 | 11 | |
| Helge Storeide | 34 | 17 | 17 | ||
| Rafael T. Gonzalez | 34 | 14 | 20 | ||
| Niklas Unneland | 32 | 11 | 7 | 14 | |
| Kjetil Breivik | 25 | 14 | 11 | ||
| Stig Sætre | 20 | 20 | |||
| Kristian Vike | 19 | 14 | 5 | ||
| Marius Frantzvåg | 18 | 9 | 9 | ||
| Erling Storeide | 12 | 12 | |||
| Håvard Ramstad | 12 | 12 | |||
| Thorstein Olsen | 10 | 10 | |||
| Tilman Elsässer | 8 | 8 | |||
| Eirik Lorgen | 6 | 6 | |||
| Håkon Hammerås | 4 | 4 |



